Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
17,01 | кг | |||
|
6,23 | кг | |||
|
6,79 | кг | |||
|
3,24 | кг | |||
|
36 | кг | |||
|
5,12 | кг | |||
|
0,76 | кг | |||
|
7,68 | кг | |||
|
7,16 | кг | |||
|
3,51 | кг | |||
|
3,78 | кг | |||
|
4,59 | кг | |||
|
14,04 | кг | |||
|
3,78 | кг | |||
|
10,8 | л; дм3 | |||
|
2,07 | кг | |||
|
2,11 | кг | |||
|
1,35 | кг | |||
|
1,35 | кг | |||
|
2,32 | л; дм3 | |||
|
12,1 | л; дм3 | |||
|
4,83 | кг | |||
|
2,43 | кг | |||
|
0,65 | кг | |||
|
7,47 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
1,35 | кг | |||
|
3,78 | кг | |||
|
4,32 | кг | |||
|
0,38 | кг | |||
|
23,85 | кг | |||
|
5,4 | кг | |||
|
2,7 | кг | |||
|
3,61 | кг | |||
|
0,27 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
0,66 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5417103110, КПП 541701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5417103110, КПП 541701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: