Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0.06 | кг | |||
|
0.12 | кг | |||
|
2.34 | кг | |||
|
1.14 | кг | |||
|
1.38 | кг | |||
|
2.65 | кг | |||
|
1.25 | кг | |||
|
1.06 | кг | |||
|
9.56 | кг | |||
|
0.09 | кг | |||
|
0.3 | кг | |||
|
0.15 | кг | |||
|
0.24 | кг | |||
|
0.63 | кг | |||
|
1.98 | кг | |||
|
0.44 | кг | |||
|
0.9 | кг | |||
|
0.6 | кг | |||
|
0.75 | кг | |||
|
1.44 | кг | |||
|
0.6 | кг | |||
|
0.5 | кг | |||
|
1 | л; дм3 | |||
|
1.2 | л; дм3 | |||
|
0.14 | кг | |||
|
0.51 | кг | |||
|
0.2 | кг | |||
|
0.36 | кг | |||
|
0.25 | кг | |||
|
0.66 | л; дм3 | |||
|
9.19 | л; дм3 | |||
|
1.25 | кг | |||
|
1.41 | кг | |||
|
0.6 | кг | |||
|
0.46 | кг | |||
|
0.24 | кг | |||
|
0.51 | кг | |||
|
0.27 | кг | |||
|
0.42 | кг | |||
|
0.98 | кг | |||
|
0.72 | кг | |||
|
0.48 | кг | |||
|
0.64 | кг | |||
|
0.09 | кг | |||
|
4.66 | кг | |||
|
2.55 | кг | |||
|
0.84 | кг | |||
|
1.05 | кг | |||
|
0.12 | кг | |||
|
0.03 | кг | |||
|
0.04 | кг | |||
|
0.15 | кг | |||
|
0.04 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5417103110, КПП 541701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5417103110, КПП 541701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: