Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
5.67 | кг | |||
|
2.08 | кг | |||
|
2.27 | кг | |||
|
0.18 | кг | |||
|
2.7 | шт | |||
|
0.26 | кг | |||
|
0.54 | кг | |||
|
2.29 | кг | |||
|
1.17 | кг | |||
|
1.53 | кг | |||
|
1.26 | кг | |||
|
1.62 | кг | |||
|
1.26 | кг | |||
|
3.6 | л; дм3 | |||
|
0.69 | кг | |||
|
0.71 | кг | |||
|
0.45 | кг | |||
|
0.45 | кг | |||
|
0.78 | л; дм3 | |||
|
4.04 | л; дм3 | |||
|
1.61 | кг | |||
|
0.81 | кг | |||
|
0.22 | кг | |||
|
2.49 | кг | |||
|
0.2 | кг | |||
|
0.45 | кг | |||
|
1.26 | кг | |||
|
1.44 | кг | |||
|
0.13 | кг | |||
|
9.75 | кг | |||
|
0.9 | кг | |||
|
1.21 | кг | |||
|
0.09 | кг | |||
|
0.11 | кг | |||
|
0.24 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5417103110, КПП 541701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5417103110, КПП 541701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: