Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
1 | упак | ||
|
10 | упак | ||
|
10 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
5 | упак | ||
|
30 | шт | ||
|
5 | упак | ||
|
4 | шт | ||
|
2 | упак | ||
|
5 | шт | ||
|
15 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
2 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
ИНН 5422112255, КПП 542201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
ИНН 5422112255, КПП 542201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: