Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
8 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
8 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОКУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110401, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОКУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110401, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: