Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
3,3 | кг | ||
|
12 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
45 | кг | ||
|
0,55 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1,1 | кг | ||
|
3,75 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
36,8 | кг | ||
|
22 | л; дм3 | ||
|
0,85 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
1,5 | кг | ||
|
1,1 | кг | ||
|
10 | л; дм3 | ||
|
50 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
2,2 | кг | ||
|
14,8 | л; дм3 | ||
|
4,95 | кг | ||
|
2,2 | кг | ||
|
1,42 | кг | ||
|
6,4 | кг | ||
|
4,8 | кг | ||
|
3,3 | кг | ||
|
2,2 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
50 | кг | ||
|
5,5 | усл ед | ||
|
20 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
0,2 | кг | ||
|
0,2 | кг | ||
|
0,5 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
0,85 | кг | ||
|
8,5 | кг | ||
|
3,5 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
0,66 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАГАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5425109959, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАГАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5425109959, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: