Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
3,5 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
25 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (все закупки)
ИНН 5427107315, КПП 542701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
ИНН 5427107315, КПП 542701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: