Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 19 333,33 ? | 19 333,33 ? | 2,58% | ||||||
|
1 | усл ед | 111 733,33 ? | 111 733,33 ? | 14,92% | ||||||
|
1 | усл ед | 464 333,33 ? | 464 333,33 ? | 61,98% | ||||||
|
1 | усл ед | 130 043,33 ? | 130 043,33 ? | 17,36% | ||||||
|
1 | усл ед | 23 666,67 ? | 23 666,67 ? | 3,16% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ" (все закупки)
ИНН 5406980769, КПП 540601001.
Контактные данные: Турбин Максим Геннадьевич; 8-923-2283686; mturbin@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ"
ИНН 5406980769, КПП 540601001. Регион: Новосибирская область