Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | шт | 2 943,33 ? | 23 546,64 ? | 16,24% | ||||||
|
16 | шт | 2 943,33 ? | 47 093,28 ? | 32,49% | ||||||
|
10 | шт | 2 943,33 ? | 29 433,30 ? | 20,30% | ||||||
|
5 | шт | 2 943,33 ? | 14 716,65 ? | 10,15% | ||||||
|
100 | шт | 61,67 ? | 6 167,00 ? | 4,25% | ||||||
|
100 | шт | 240,00 ? | 24 000,00 ? | 16,56% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ" (все закупки)
ИНН 5406980769, КПП 540601001.
Контактные данные: Турбин Максим Геннадьевич; 89232283686; mturbin@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ"
ИНН 5406980769, КПП 540601001. Регион: Новосибирская область