Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
50 | упак | ||
|
45 | упак | ||
|
10 | упак | ||
|
40 | шт | ||
|
8 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
8 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
100 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
3 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" (все закупки)
ИНН 5417103424, КПП 541701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО"
ИНН 5417103424, КПП 541701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: