Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1,37 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
2,5 | кг | |||
|
7 | шт | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
11 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
1,7 | кг | |||
|
8 | шт | |||
|
7 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
4 | шт | |||
|
0,4 | кг | |||
|
29 | шт | |||
|
0,06 | кг | |||
|
82 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
1 | кг | |||
|
0,24 | кг | |||
|
0,96 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
1,7 | кг | |||
|
0,6 | шт | |||
|
4,8 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУЕНГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431107269, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУЕНГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431107269, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: