Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1,6 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
70 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
240 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
7,2 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
0,76 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
10,4 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
2,8 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
7,2 | кг | |||
|
4,8 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
16 | л; дм3 | |||
|
6 | шт | |||
|
2,2 | кг | |||
|
60 | л; дм3 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5432001152, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5432001152, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: