Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
80 | шт | |||
|
4 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
2 | л; дм3 | |||
|
3 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
4 | л; дм3 | |||
|
50 | л; дм3 | |||
|
4 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
1,02 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
6 | л; дм3 | |||
|
0,2 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110754, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110754, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: