Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,84 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
8,9 | кг | |||
|
6,38 | кг | |||
|
48,25 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,61 | усл ед | |||
|
1 | кг | |||
|
8,6 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
2,03 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
1,05 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
2,08 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,97 | кг | |||
|
3,13 | кг | |||
|
2,44 | кг | |||
|
2,03 | кг | |||
|
3,3 | л; дм3 | |||
|
65,25 | л; дм3 | |||
|
7,59 | кг | |||
|
2,6 | кг | |||
|
1,65 | кг | |||
|
0,23 | кг | |||
|
3,64 | кг | |||
|
11,8 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
2,26 | кг | |||
|
1,68 | кг | |||
|
4,16 | кг | |||
|
3,16 | кг | |||
|
0,44 | кг | |||
|
1,68 | кг | |||
|
2,8 | кг | |||
|
1,65 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,22 | кг | |||
|
0,98 | кг | |||
|
2,25 | кг | |||
|
0,04 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОШНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110433, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОШНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110433, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: