Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0.8 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
8.1 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
3.02 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
0.3 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
0.3 | кг | |||
|
0.3 | кг | |||
|
2.5 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0.3 | кг | |||
|
2 | л; дм3 | |||
|
25 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
0.5 | кг | |||
|
3.58 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
0.7 | кг | |||
|
0.7 | кг | |||
|
1.6 | кг | |||
|
0.8 | кг | |||
|
1.2 | кг | |||
|
0.7 | кг | |||
|
0.8 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
0.4 | кг | |||
|
0.3 | кг | |||
|
0.1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
5 | л; дм3 | |||
|
1.5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
1 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАГАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5425109959, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАГАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5425109959, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: