Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,85 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1,04 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,85 | шт | |||
|
1 | л; дм3 | |||
|
16 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,38 | кг | |||
|
0,72 | кг | |||
|
3 | л; дм3 | |||
|
2 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,75 | кг | |||
|
3 | л; дм3 | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,5 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАГАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5425109959, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАГАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5425109959, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: