Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
90 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
11 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
5,14 | кг | |||
|
6,06 | кг | |||
|
5,22 | кг | |||
|
2,6 | кг | |||
|
5,2 | кг | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | кг | |||
|
6 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
6 | кг | |||
|
9 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | кг | |||
|
2,1 | кг | |||
|
19 | кг | |||
|
1,88 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
58,3 | кг | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
0,6 | кг | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
1 | шт | |||
|
14,5 | кг | |||
|
2 | шт | |||
|
0,8 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
38 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
2 | кг | |||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ИВУШКА" МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431106890, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ИВУШКА" МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431106890, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: