Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,2 | кг | |||
|
5,71 | кг | |||
|
0,97 | кг | |||
|
2,99 | кг | |||
|
2,36 | кг | |||
|
1,1 | кг | |||
|
21,49 | кг | |||
|
0,09 | кг | |||
|
1,1 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
3,24 | кг | |||
|
0,39 | кг | |||
|
0,93 | кг | |||
|
1,08 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
0,57 | кг | |||
|
1,98 | кг | |||
|
0,27 | кг | |||
|
3,2 | л; дм3 | |||
|
0,09 | кг | |||
|
0,41 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
0,42 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,42 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,09 | кг | |||
|
0,98 | л; дм3 | |||
|
20,43 | л; дм3 | |||
|
1,98 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
0,35 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,71 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,21 | кг | |||
|
1,32 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
1,23 | кг | |||
|
0,79 | кг | |||
|
0,46 | кг | |||
|
6,04 | кг | |||
|
5,21 | кг | |||
|
0,84 | кг | |||
|
0,96 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,44 | кг | |||
|
2,1 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5417103110, КПП 541701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5417103110, КПП 541701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: