Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
12 | шт | |||
|
20 | кг | |||
|
15 | шт | |||
|
144 | шт | |||
|
85 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
12.5 | кг | |||
|
7.5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
31 | шт | |||
|
44 | шт | |||
|
11 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
39 | шт | |||
|
10.5 | кг | |||
|
15.5 | кг | |||
|
15.4 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
25.5 | кг | |||
|
11.6 | кг | |||
|
18.2 | кг | |||
|
21 | кг | |||
|
14.4 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
11 | кг | |||
|
28 | кг | |||
|
24.5 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
12.5 | кг | |||
|
33 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
300 | шт | |||
|
51 | кг | |||
|
21 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "Юнона" (все закупки)
ИНН 5445035215, КПП 544501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "Юнона"
ИНН 5445035215, КПП 544501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: