Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
5 | кг | |||
|
0.2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
30 | шт | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
20 | шт | |||
|
3 | л; дм3 | |||
|
1 | л; дм3 | |||
|
2 | л; дм3 | |||
|
0.45 | кг | |||
|
0.76 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
1.4 | кг | |||
|
1.4 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
3 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4 "КОЛОСОК" (все закупки)
ИНН 5425111066, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4 "КОЛОСОК"
ИНН 5425111066, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: