Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
3 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
30 | шт | |||
|
5 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
1,2 | шт | |||
|
1,2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | л; дм3 | |||
|
20 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,54 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2,1 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
1,12 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
1,1 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,66 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАТКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5425109910, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАТКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5425109910, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: