Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
18 | кг | |||
|
0,96 | кг | |||
|
0,96 | усл банк | |||
|
17 | кг | |||
|
4,1 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
25,03 | кг | |||
|
1,1 | кг | |||
|
22 | кг | |||
|
19 | кг | |||
|
1,04 | кг | |||
|
432 | шт | |||
|
14,4 | кг | |||
|
14,4 | кг | |||
|
14,4 | кг | |||
|
7,2 | кг | |||
|
7,2 | кг | |||
|
8,4 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
1,04 | кг | |||
|
7,22 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
6,48 | л; дм3 | |||
|
58,59 | кг | |||
|
30,15 | кг | |||
|
23,49 | кг | |||
|
2,88 | кг | |||
|
144 | шт | |||
|
23,5 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
3,12 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
5,76 | кг | |||
|
2,88 | кг | |||
|
13 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
8,1 | кг | |||
|
2,16 | кг | |||
|
7,2 | кг | |||
|
128,25 | кг | |||
|
12,5 | кг | |||
|
25,11 | кг | |||
|
1,1 | кг | |||
|
1,73 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
3,05 | кг | |||
|
28,8 | л; дм3 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5415104461, КПП 541501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5415104461, КПП 541501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: