Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
10 | шт | |||
|
66 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
324 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
21,35 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
28,5 | шт | |||
|
70 | шт | |||
|
11,8 | шт | |||
|
67 | шт | |||
|
65 | шт | |||
|
26 | шт | |||
|
75 | шт | |||
|
510 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
140 | шт | |||
|
39 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
265 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
75 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
11 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
4,5 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
12,55 | шт | |||
|
5 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" Р.П.ДОРОГИНО (все закупки)
ИНН 5440110155, КПП 544001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" Р.П.ДОРОГИНО
ИНН 5440110155, КПП 544001001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: