Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
235 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
118 | кг | |||
|
26 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
48 | кг | |||
|
84 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
147 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
90 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
39 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
254 | кг | |||
|
254 | кг | |||
|
122 | кг | |||
|
80 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
12,5 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
29 | кг | |||
|
24 | кг | |||
|
196 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
89 | кг | |||
|
82 | кг | |||
|
91 | кг | |||
|
356 | кг | |||
|
39 | л; дм3 | |||
|
298 | л; дм3 | |||
|
120 | шт | |||
|
240 | шт | |||
|
61 | шт | |||
|
130 | шт | |||
|
130 | шт | |||
|
47 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОМОШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110899, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОМОШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110899, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: