Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
3,05 | кг | |||
|
14,7 | л; дм3 | |||
|
0,67 | кг | |||
|
1,11 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,42 | кг | |||
|
1,3 | л; дм3 | |||
|
1,5 | л; дм3 | |||
|
2,5 | л; дм3 | |||
|
1,07 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
0,43 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
0,22 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
1,42 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
0,41 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,37 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,76 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
0,28 | кг | |||
|
0,43 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
1,55 | кг | |||
|
12,3 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,53 | кг | |||
|
4,87 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,21 | кг | |||
|
2,16 | кг | |||
|
2,66 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
3,15 | кг | |||
|
29 | шт | |||
|
1 | л; дм3 | |||
|
3,5 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
3,52 | кг | |||
|
0,17 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
7,25 | кг | |||
|
3,22 | кг | |||
|
0,95 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
1,48 | кг | |||
|
1,85 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431106018, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431106018, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: