Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
23 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
2,5 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
83 | кг | |||
|
55,92 | кг | |||
|
48 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
3,67 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
31 | кг | |||
|
3,2 | кг | |||
|
22 | кг | |||
|
68 | кг | |||
|
90 | кг | |||
|
61,99 | кг | |||
|
72 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
4,22 | кг | |||
|
84 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
7,2 | кг | |||
|
17 | кг | |||
|
4,8 | кг | |||
|
24 | кг | |||
|
8,5 | кг | |||
|
2,8 | кг | |||
|
7,3 | кг | |||
|
85 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
4,8 | кг | |||
|
39 | л; дм3 | |||
|
9 | л; дм3 | |||
|
275 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОГОСЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5416102675, КПП 541601001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОГОСЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5416102675, КПП 541601001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: