Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,19 | кг | |||
|
2,58 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
3,06 | кг | |||
|
3,06 | кг | |||
|
0,9 | кг | |||
|
0,9 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
11,03 | кг | |||
|
2,4 | кг | |||
|
0,11 | кг | |||
|
2,4 | кг | |||
|
2,28 | кг | |||
|
1,8 | кг | |||
|
2,36 | кг | |||
|
5,69 | кг | |||
|
1,8 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
2,4 | кг | |||
|
0,96 | кг | |||
|
0,58 | кг | |||
|
19,2 | л; дм3 | |||
|
0,31 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,24 | кг | |||
|
0,72 | кг | |||
|
15,78 | кг | |||
|
2,59 | кг | |||
|
2,34 | кг | |||
|
1,98 | кг | |||
|
2,4 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
0,43 | кг | |||
|
0,54 | кг | |||
|
0,53 | кг | |||
|
2,14 | кг | |||
|
0,72 | кг | |||
|
0,96 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
12,96 | кг | |||
|
4,32 | кг | |||
|
1,26 | кг | |||
|
5,24 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,09 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
0,72 | кг | |||
|
1,68 | кг | |||
|
0,72 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДРЕСВЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431107251, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДРЕСВЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431107251, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: