Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | |||
|
21 | шт | |||
|
21 | шт | |||
|
21 | шт | |||
|
21 | шт | |||
|
21 | шт | |||
|
1,1 | кг | |||
|
10 | шт | |||
|
12 | кг | |||
|
9,2 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
84 | шт | |||
|
62 | шт | |||
|
84 | шт | |||
|
84 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
3 | кг | |||
|
1 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
11 | шт | |||
|
66 | кг | |||
|
8 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
31,86 | кг | |||
|
8 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
9,02 | кг | |||
|
12,11 | кг | |||
|
3,5 | кг | |||
|
2,3 | кг | |||
|
7,1 | кг | |||
|
1 | шт | |||
|
8,4 | кг | |||
|
0,63 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
1,1 | кг | |||
|
0,45 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,9 | кг | |||
|
19,06 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
4 | шт | |||
|
2,4 | кг | |||
|
32 | шт | |||
|
3,74 | кг | |||
|
11 | шт | |||
|
36 | шт | |||
|
182 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
42 | шт | |||
|
42 | шт | |||
|
42 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
1 | кг | |||
|
8,6 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
7 | шт | |||
|
2 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗИМОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (все закупки)
ИНН 5440109583, КПП 544001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗИМОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ИНН 5440109583, КПП 544001001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: