Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1,2 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
11,85 | кг | |||
|
115 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
2,4 | кг | |||
|
2,2 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
5,9 | л; дм3 | |||
|
19,8 | кг | |||
|
4,6 | кг | |||
|
12,8 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
2,4 | кг | |||
|
150 | шт | |||
|
2,97 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
7,7 | кг | |||
|
0,8 | л; дм3 | |||
|
17,5 | кг | |||
|
34 | кг | |||
|
13,6 | кг | |||
|
0,43 | кг | |||
|
30 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
90 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
2 | кг | |||
|
67 | шт | |||
|
150 | шт | |||
|
16,5 | кг | |||
|
17,37 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
8,88 | кг | |||
|
54 | л; дм3 | |||
|
14,1 | кг | |||
|
19,4 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
90 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
2 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
3,6 | кг | |||
|
60 | шт | |||
|
18,3 | кг | |||
|
15,1 | кг | |||
|
4 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110754, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110754, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: