Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,28 | кг | |||
|
1,12 | кг | |||
|
21,22 | кг | |||
|
17,41 | кг | |||
|
18,39 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
15,98 | кг | |||
|
9,53 | кг | |||
|
6,14 | кг | |||
|
52,22 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
22,16 | кг | |||
|
32,2 | кг | |||
|
219 | шт | |||
|
11,71 | кг | |||
|
2,1 | кг | |||
|
11,36 | кг | |||
|
10,5 | кг | |||
|
6,3 | кг | |||
|
9,71 | кг | |||
|
2,24 | кг | |||
|
2,24 | кг | |||
|
1,34 | кг | |||
|
2,1 | кг | |||
|
0,64 | кг | |||
|
3,5 | кг | |||
|
5,24 | л; дм3 | |||
|
106,78 | л; дм3 | |||
|
13,77 | кг | |||
|
2,76 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
1,98 | кг | |||
|
8,91 | кг | |||
|
2,55 | кг | |||
|
2,18 | кг | |||
|
0,49 | кг | |||
|
8,4 | кг | |||
|
5,88 | кг | |||
|
0,42 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
315 | кг | |||
|
61,45 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
9,8 | кг | |||
|
8,41 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
14,06 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
0,48 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,09 | кг | |||
|
0,51 | кг | |||
|
4,29 | кг | |||
|
13,65 | кг | |||
|
35 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕНГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 (все закупки)
ИНН 5419103109, КПП 541901001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕНГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
ИНН 5419103109, КПП 541901001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: