Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
3,04 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
12,84 | кг | |||
|
11,6 | кг | |||
|
3,12 | кг | |||
|
10,72 | кг | |||
|
1,64 | кг | |||
|
10,42 | кг | |||
|
9,26 | кг | |||
|
10,48 | кг | |||
|
50,56 | кг | |||
|
8,68 | кг | |||
|
0,64 | кг | |||
|
18,54 | кг | |||
|
22,6 | кг | |||
|
1,32 | кг | |||
|
8,68 | кг | |||
|
11,96 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
5,6 | кг | |||
|
5,2 | кг | |||
|
4,8 | кг | |||
|
4,56 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
2,4 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
8,84 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
2,42 | кг | |||
|
1,52 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
0,28 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
2,8 | кг | |||
|
0,56 | кг | |||
|
2,68 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
1,52 | кг | |||
|
36 | кг | |||
|
4,8 | кг | |||
|
12,98 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
1,44 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
1,57 | кг | |||
|
0,96 | кг | |||
|
6,4 | л; дм3 | |||
|
63,02 | л; дм3 | |||
|
70 | л; дм3 | |||
|
100 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЧЕНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 (все закупки)
ИНН 5425109405, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЧЕНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
ИНН 5425109405, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: