Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
5,67 | кг | |||
|
4,75 | кг | |||
|
1,79 | кг | |||
|
2,42 | кг | |||
|
3,26 | кг | |||
|
1,04 | кг | |||
|
0,43 | кг | |||
|
2,02 | кг | |||
|
0,58 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
11,3 | кг | |||
|
4,09 | кг | |||
|
0,98 | кг | |||
|
12,71 | кг | |||
|
11,99 | кг | |||
|
9,03 | кг | |||
|
35,77 | кг | |||
|
9,2 | кг | |||
|
0,81 | кг | |||
|
29,94 | кг | |||
|
25,99 | кг | |||
|
23,16 | кг | |||
|
5,56 | кг | |||
|
2,17 | кг | |||
|
8,02 | кг | |||
|
1,34 | кг | |||
|
1,37 | кг | |||
|
1,23 | кг | |||
|
3,59 | кг | |||
|
0,33 | кг | |||
|
1,08 | кг | |||
|
2,31 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
1,1 | кг | |||
|
1,38 | кг | |||
|
8,54 | кг | |||
|
0,43 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
2,32 | кг | |||
|
5,88 | кг | |||
|
4,94 | кг | |||
|
7,23 | кг | |||
|
3,15 | кг | |||
|
5,94 | л; дм3 | |||
|
49,12 | л; дм3 | |||
|
0,57 | шт | |||
|
208 | шт | |||
|
43,2 | шт | |||
|
101 | шт | |||
|
77 | шт | |||
|
33 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ КАПИТОНОВИЧА ПОТАПОВА (все закупки)
ИНН 5425109892, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ КАПИТОНОВИЧА ПОТАПОВА
ИНН 5425109892, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: