Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,27 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
3,76 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
3,2 | кг | |||
|
3,2 | кг | |||
|
8,11 | кг | |||
|
1,9 | кг | |||
|
1,53 | кг | |||
|
14,1 | кг | |||
|
0,28 | кг | |||
|
3,96 | кг | |||
|
4,05 | кг | |||
|
3,24 | кг | |||
|
3,6 | кг | |||
|
0,54 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
1,28 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
0,52 | кг | |||
|
2,16 | кг | |||
|
1,8 | кг | |||
|
3,24 | кг | |||
|
1,62 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
2,88 | кг | |||
|
2,7 | кг | |||
|
9,18 | кг | |||
|
0,54 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
5,33 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
0,68 | кг | |||
|
0,9 | кг | |||
|
3,98 | кг | |||
|
0,56 | кг | |||
|
0,9 | кг | |||
|
0,96 | л; дм3 | |||
|
52,4 | л; дм3 | |||
|
3,6 | пач | |||
|
0,07 | шт | |||
|
0,27 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
20 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАНЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5435102670, КПП 543501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАНЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ИНН 5435102670, КПП 543501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: