Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
700 | кг | 257,67 ? | 180 369,00 ? | 39,34% | ||||||
|
50 | кг | 360,67 ? | 18 033,50 ? | 3,93% | ||||||
|
50 | кг | 360,67 ? | 18 033,50 ? | 3,93% | ||||||
|
400 | кг | 257,67 ? | 103 068,00 ? | 22,48% | ||||||
|
600 | кг | 231,67 ? | 139 002,00 ? | 30,32% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" (все закупки)
ИНН 5402138142, КПП 540201001.
Контактные данные: Улыбин Роман Борисович; +7(383)290-96-91; documents@n-psk.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"
ИНН 5402138142, КПП 540201001. Регион: Новосибирская область