Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
90 | кг | ||
|
100 | кг | ||
|
100 | кг | ||
|
60 | кг | ||
|
600 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
52 | кг | ||
|
240 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
100 | кг | ||
|
100 | кг | ||
|
45 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
90 | кг | ||
|
48 | кг | ||
|
31,5 | кг | ||
|
85 | кг | ||
|
90 | кг | ||
|
12 | кг | ||
|
85 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
700 | л; дм3 | ||
|
250 | л; дм3 | ||
|
26 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
25 | шт | ||
|
208 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
1 800 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
32 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
288 | шт | ||
|
25 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
350 | шт | ||
|
120 | шт | ||
|
350 | шт | ||
|
96 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432214859, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432214859, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: