Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
0,3 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
0,2 | кг | ||
|
0,3 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
1,5 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
0,2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
0,3 | кг | ||
|
0,25 | упак | ||
|
2 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
0,2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗИМОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (все закупки)
ИНН 5440109583, КПП 544001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗИМОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ИНН 5440109583, КПП 544001001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: