Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
0,8 | кг | ||
|
7 | кг | ||
|
1,5 | кг | ||
|
7 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
0,7 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
7 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
3,5 | кг | ||
|
0,5 | кг | ||
|
0,21 | кг | ||
|
0,54 | кг | ||
|
0,72 | кг | ||
|
0,87 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
0,6 | кг | ||
|
1,32 | кг | ||
|
0,05 | кг | ||
|
3,6 | кг | ||
|
0,7 | кг | ||
|
2,4 | кг | ||
|
1,08 | кг | ||
|
2,4 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
1,4 | кг | ||
|
1,6 | кг | ||
|
1,6 | кг | ||
|
0,8 | кг | ||
|
1,6 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2,4 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
0,1 | кг | ||
|
0,1 | кг | ||
|
0,1 | кг | ||
|
4,6 | л; дм3 | ||
|
1,8 | л; дм3 | ||
|
38 | л; дм3 | ||
|
1 | л; дм3 | ||
|
6 | шт | ||
|
40 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОШНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110433, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОШНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110433, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: