Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
5 | кг | ||
|
7,2 | кг | ||
|
0,25 | кг | ||
|
0,3 | кг | ||
|
12 | кг | ||
|
0,3 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
9 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
9 | кг | ||
|
19 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
5,75 | кг | ||
|
0,7 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
0,2 | кг | ||
|
144 | кг | ||
|
39 | кг | ||
|
7,4 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
3,54 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1,7 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
0,4 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
3,4 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
17 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
12 | л; дм3 | ||
|
3 | л; дм3 | ||
|
1 | л; дм3 | ||
|
149 | л; дм3 | ||
|
6 | пач | ||
|
5 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
48 | шт | ||
|
112 | шт | ||
|
44 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
9 | шт | ||
|
25 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МОХНАТОЛОГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5427105685, КПП 542701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МОХНАТОЛОГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5427105685, КПП 542701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: