Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
1,6 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
1 000 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
3,75 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
6,96 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
9 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
2,28 | кг | ||
|
3,2 | кг | ||
|
2,4 | кг | ||
|
2,1 | кг | ||
|
4,8 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
35 | кг | ||
|
0,5 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
0,8 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
40 | кг | ||
|
4,9 | кг | ||
|
12 | кг | ||
|
15 | л; дм3 | ||
|
136 | л; дм3 | ||
|
70 | л; дм3 | ||
|
15 | шт | ||
|
15 | шт | ||
|
15 | шт | ||
|
360 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 "КОЛОКОЛЬЧИК" (все закупки)
ИНН 5417103417, КПП 541701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 "КОЛОКОЛЬЧИК"
ИНН 5417103417, КПП 541701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: