Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 500 | кг | ||||
|
12 | кг | ||||
|
350 | кг | ||||
|
35 | кг | ||||
|
300 | кг | ||||
|
500 | кг | ||||
|
60 | кг | ||||
|
160 | кг | ||||
|
600 | кг | ||||
|
200 | кг | ||||
|
280 | кг/с | ||||
|
320 | кг/см2 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЕГОРКА" (все закупки)
ИНН 5433131323, КПП 543301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЕГОРКА"
ИНН 5433131323, КПП 543301001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: