Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
7 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
4,22 | кг | ||
|
3,15 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
0,6 | кг | ||
|
5,11 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
8,39 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
11 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
13 | кг | ||
|
13 | кг | ||
|
2,58 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
3,6 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2 | л; дм3 | ||
|
1 | л; дм3 | ||
|
1 | л; дм3 | ||
|
2 | л; дм3 | ||
|
30 | л; дм3 | ||
|
1 | л; дм3 | ||
|
2 | л; дм3 | ||
|
30 | л; дм3 | ||
|
1 | пач | ||
|
3 | пач | ||
|
2 | упак | ||
|
1 | упак | ||
|
1 | упак | ||
|
2 | шт | ||
|
23 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
24 | шт | ||
|
30 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗУБКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5427105269, КПП 542701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗУБКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5427105269, КПП 542701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: