Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
5 | шт | ||
|
2 | |||
|
3 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
20 | шт | ||
|
25 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
25 | л; дм3 | ||
|
50 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
50 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
5 | шт | ||
|
30 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
82 | шт | ||
|
80 | шт | ||
|
5 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
0,5 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОВАРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5425109934, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОВАРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5425109934, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: