Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
1,54 | кг | ||
|
45 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1,7 | кг | ||
|
21,9 | кг | ||
|
12,8 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
13 | кг | ||
|
110 | кг | ||
|
5,8 | кг | ||
|
10,6 | кг | ||
|
2,5 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
0,8 | кг | ||
|
1,74 | кг | ||
|
0,6 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1,23 | кг | ||
|
0,6 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
4,95 | кг | ||
|
11 | кг | ||
|
0,43 | кг | ||
|
24 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
5 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
9 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
13 | шт | ||
|
14 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
14 | шт | ||
|
52 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
84 | шт | ||
|
18 | шт | ||
|
322 | шт | ||
|
8 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
7 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
81 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
7 | шт | ||
|
42 | шт | ||
|
8 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
90 | шт | ||
|
38 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5427105766, КПП 542701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5427105766, КПП 542701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: