Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
0,03 | кг | ||
|
0,01 | кг | ||
|
0,01 | кг | ||
|
0,01 | кг | ||
|
0,01 | кг | ||
|
0,05 | кг | ||
|
0,1 | кг | ||
|
0,05 | кг | ||
|
0,1 | кг | ||
|
0,12 | кг | ||
|
0,15 | кг | ||
|
0,1 | кг | ||
|
0,57 | кг | ||
|
0,03 | кг | ||
|
0,03 | кг | ||
|
0,04 | кг | ||
|
0,05 | кг | ||
|
0,01 | кг | ||
|
0,01 | кг | ||
|
0,02 | кг | ||
|
0,02 | кг | ||
|
0,06 | кг | ||
|
0,02 | кг | ||
|
0,02 | кг | ||
|
0,12 | кг | ||
|
0,08 | кг | ||
|
0,38 | кг | ||
|
0,15 | кг | ||
|
0,12 | кг | ||
|
0,06 | кг | ||
|
0,02 | кг | ||
|
0,01 | кг | ||
|
0,04 | кг | ||
|
0,03 | кг | ||
|
0,18 | кг | ||
|
0,14 | кг | ||
|
0,18 | л; дм3 | ||
|
0,3 | л; дм3 | ||
|
1,05 | л; дм3 | ||
|
3 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431106850, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431106850, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: