Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
6 | шт | ||
|
50 | кг | ||
|
50 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
50 | кг | ||
|
500 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
250 | шт | ||
|
24 | кг | ||
|
40 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
5 | кг | ||
|
15 | шт | ||
|
24 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
24 | шт | ||
|
24 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
32 | шт | ||
|
6 | упак | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | упак | ||
|
30 | шт | ||
|
6 | упак | ||
|
30 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
0,5 | упак | ||
|
4 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" С. КРУТИШКА (все закупки)
ИНН 5440110356, КПП 544001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" С. КРУТИШКА
ИНН 5440110356, КПП 544001001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: