Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
0,15 | кг | ||
|
0,3 | кг | ||
|
0,06 | кг | ||
|
0,4 | кг | ||
|
0,49 | кг | ||
|
0,5 | кг | ||
|
0,11 | кг | ||
|
0,09 | кг | ||
|
0,06 | кг | ||
|
0,06 | кг | ||
|
0,04 | кг | ||
|
0,6 | кг | ||
|
0,44 | кг | ||
|
0,36 | кг | ||
|
0,49 | кг | ||
|
2,67 | кг | ||
|
0,65 | кг | ||
|
0,15 | кг | ||
|
0,13 | кг | ||
|
0,28 | кг | ||
|
0,25 | кг | ||
|
0,06 | кг | ||
|
0,67 | кг | ||
|
0,24 | кг | ||
|
0,08 | кг | ||
|
0,12 | кг | ||
|
0,06 | кг | ||
|
0,06 | кг | ||
|
0,15 | кг | ||
|
0,34 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
5 | пач | ||
|
1 | пач | ||
|
1 | пач | ||
|
16 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431106593, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431106593, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: