Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
1 | шт | ||
|
6 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
5 | шт | ||
|
7 | кг | ||
|
0,5 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
20 | шт | ||
|
5 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
0,5 | кг | ||
|
0,5 | кг | ||
|
0,75 | кг | ||
|
1,5 | кг | ||
|
5 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
1 | кг | ||
|
4 | шт | ||
|
18 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
5 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5434115814, КПП 543401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5434115814, КПП 543401001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: