Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
3 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
30 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
11 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
0,25 | кг | ||
|
0,3 | кг | ||
|
1,2 | кг | ||
|
1,5 | кг | ||
|
6,8 | кг | ||
|
4,3 | кг | ||
|
50 | кг | ||
|
0,6 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
1,1 | кг | ||
|
200 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
2,2 | кг | ||
|
22 | кг | ||
|
33 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
3,5 | кг | ||
|
5,1 | кг | ||
|
4,2 | кг | ||
|
1,8 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
1 | кг | ||
|
2 350 | шт | ||
|
31 | кг | ||
|
21 | кг | ||
|
63 | кг | ||
|
10,5 | кг | ||
|
66 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1,9 | кг | ||
|
3,6 | кг | ||
|
70 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2,6 | кг | ||
|
17 | шт | ||
|
5 | кг | ||
|
1 | шт | ||
|
7 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
2 | кг | ||
|
3,1 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
10 | шт | ||
|
17 | шт | ||
|
3 | кг | ||
|
7 | кг | ||
|
0,12 | кг | ||
|
1,8 | кг | ||
|
1 | л; дм3 | ||
|
150 | л; дм3 | ||
|
45 | шт | ||
|
44 | л; дм3 | ||
|
18 | л; дм3 | ||
|
5 | л; дм3 | ||
|
54 | шт | ||
|
103 | шт | ||
|
507 | шт | ||
|
43 | шт | ||
|
6 | кг | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | кг | ||
|
25 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
28 | шт | ||
|
7 | шт | ||
|
153 | кг | ||
|
1 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
0,8 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
18 | шт | ||
|
34 | шт | ||
|
18 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
108 | кг | ||
|
0,5 | кг | ||
|
256 | шт | ||
|
2 | кг | ||
|
15 | шт | ||
|
10 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
42 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
2,1 | кг | ||
|
39 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
0,7 | кг | ||
|
30 | шт | ||
|
5 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
11 | шт | ||
|
13 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
56 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
403 | шт | ||
|
0,5 | л; дм3 | ||
|
11 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА" (все закупки)
ИНН 5403105862, КПП 540301001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА"
ИНН 5403105862, КПП 540301001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: