Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
34,5 | кг | ||
|
5,77 | кг | ||
|
29,5 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
4,21 | кг | ||
|
0,8 | кг | ||
|
13,5 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
122,6 | кг | ||
|
36,5 | кг | ||
|
3,7 | кг | ||
|
30,1 | кг | ||
|
74,4 | кг | ||
|
3,8 | кг | ||
|
51 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
6,4 | кг | ||
|
7,5 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
153 | кг | ||
|
18 | кг | ||
|
27,5 | кг | ||
|
5 | упак | ||
|
5 | шт | ||
|
7 | шт | ||
|
340 | шт | ||
|
22 | шт | ||
|
8 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
28 | шт | ||
|
38 | шт | ||
|
70 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
163 | шт | ||
|
15 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
18 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
136 | шт | ||
|
19 | шт | ||
|
136 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
22 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
460 | шт | ||
|
1,6 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5427105727, КПП 542701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5427105727, КПП 542701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: