Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
10 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
80 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
22,5 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
5,94 | кг | ||
|
22 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
7 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
55 | кг | ||
|
34 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
5,1 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
7 | кг | ||
|
15 | пач | ||
|
40 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
195 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
28 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
15 | шт | ||
|
25 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ КРАСНОЗЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (все закупки)
ИНН 5427105607, КПП 542701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ КРАСНОЗЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ИНН 5427105607, КПП 542701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: